Ritmo médio
▼ 1%7:03 /km
Mediana da região: 6:57 /km
Melhor que 38% do grupo · abaixo da mediana
Comparação com a região
Como você está perante outros corredores, sem identificar ninguém.
Resumo
Em Santa Fé do Sul · classe Iniciante, seu ritmo está praticamente igual ao da maioria.
Base: 14 corredores em Santa Fé do Sul · classe Iniciante, últimas 8 semanas. A comparação usa a mediana do grupo.
7:03 /km
Mediana da região: 6:57 /km
Melhor que 38% do grupo · abaixo da mediana
6,3 km
Mediana da região: 6,2 km
Melhor que 54% do grupo · acima da mediana
3
Mediana da região: 4
Melhor que 46% do grupo · abaixo da mediana
1
Mediana da região: 0
Melhor que 100% do grupo · acima da mediana
| Período | Valor |
|---|---|
| S1 | 7:30 /km |
| S2 | 7:21 /km |
| S3 | 7:14 /km |
| S4 | 7:17 /km |
| S5 | 7:16 /km |
| S6 | 7:07 /km |
| S7 | 7:02 /km |
| S8 | 6:57 /km |
| Período | Valor |
|---|---|
| S1 | 12,3 km |
| S2 | 15,3 km |
| S3 | 17,5 km |
| S4 | 15,6 km |
| S5 | 15,4 km |
| S6 | 18,4 km |
| S7 | 19,7 km |
| S8 | 21,1 km |
| Item | Conquistados | Perdidos |
|---|---|---|
| S1 | 2,0 blocos | 0,0 blocos |
| S2 | 3,0 blocos | 0,0 blocos |
| S3 | 2,0 blocos | 1,0 blocos |
| S4 | 2,0 blocos | 2,0 blocos |
| S5 | 4,0 blocos | 1,0 blocos |
| S6 | 3,0 blocos | 0,0 blocos |
| S7 | 3,0 blocos | 0,0 blocos |
| S8 | 5,0 blocos | 0,0 blocos |
| Ritmo (min/km) | Corredores |
|---|---|
| 6:30 | 7 |
| 7:00 | 7 (inclui você) |
Privacidade: somente números agregados de grupos com pelo menos 5 pessoas. Nenhum corredor é identificado e este relatório é visível apenas para você.